Telwoorden - Tøl
| 0 | null |
| 1 | eitt |
| 2 | tvey |
| 3 | trý |
| 4 | fýra |
| 5 | fimm |
| 6 | seks |
| 7 | sjey |
| 8 | átta |
| 9 | níggju |
| 10 | tíggju |
| 11 | ellivu |
| 12 | tólv |
| 13 | trettan |
| 14 | fjúrtan |
| 15 | fimtan |
| 16 | sekstan |
| 17 | seytjan |
| 18 | átjan |
| 19 | nítjan |
| 20 | tjúgu |
| 21 | einogtjúgu |
| 22 | tveyogtjúgu |
| 23 | trýogtjúgu |
| 24 | fýraogtjúgu |
| 25 | fimmogtjúgu |
| 26 | seksogtjúgu |
| 27 | sjeyogtjúgu |
| 28 | áttaogtjúgu |
| 29 | níggjuogtjúgu |
| 30 | tretivu |
| 31 | einogtretivu |
| 32 | tveyogtretivu |
| 40 | fjøruti |
| 50 | fimti |
| 60 | seksti |
| 70 | sjeyti |
| 80 | áttati |
| 90 | níti |
| 100 | eitthundrað |
| 101 | eitthundrað og eitt |
| 122 | eitthundrað og tveyogtjúgu |
| 200 | tveyhundrað |
| 300 | trýhundrað |
| 400 | fýrahundrað |
| 500 | fimmhundrað |
| 600 | sekshundrað |
| 700 | sjeyhundrað |
| 800 | áttahundrað |
| 900 | níggjuhundrað |
| 1000 | túsund |
| 1001 | túsund og eitt |
| 1243 | tólvhundrað og trýogfjøruti |
| 2000 | tveytúsund |
| 3000 | trýtúsund |
| 4000 | fýratúsund |
| 5000 | fimmtúsund |
| 6000 | sekstúsund |
| 7000 | sjeytúsund |
| 8000 | áttatúsund |
| 9000 | níggjutúsund |
| 10.000 | tíggjutúsund |
| 100.000 | hundraðtúsund |
| 1000.000 | ein millión |
| 1000.000.000 | ein milliard |
Terug naar Handige zinnen.
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. "